- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 10 av 10
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101VG | Garage / Parkeringsplats | Valencia PEREZ GALDÓS | 7 | 23000€ | |||
GP390V | Garage / Parkeringsplats | Valencia PLAZA PINTOR SEGRELLES | 18 | 3 | 23000€ | ||
GP231V | Lägenhet | Masalfasar | 3 | 117 | 35 | 125000€ | |
GP343V | Lägenhet | Valencia TRES FORQUES | 2 | 69 | 17 | 145000€ | |
GP353V | Lägenhet | Valencia MONTEOLIVETE | 3 | 90 | 22 | 185000€ | |
GP202V | Lägenhet | Valencia RAIOSA | 3 | 74 | 11 | 189000€ | |
GP203V | Lägenhet | Benetúser | 4 | 218 | 23 | 236000€ | |
GP206V | Lägenhet | Valencia BLASCO IBAÑEZ | 3 | 134 | 44 | 280000€ | |
GP368V | Lägenhet | Valencia ABASTOS | 5 | 194 | 55 | 360000€ | |
GP205V | Två vånings lägenhet | Valencia RUZAFA | 2 | 90 | 32 | 415000€ |
Visar 1 till 10 av 10