- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 40
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101AG | Estacionamento | Valencia PEREZ GALDÓS | 7 | €100/mes | |||
115AL | Apartamento | Valencia GIORGETA | 3 | 88 | 4 | €350/mes | |
116LOCAL | Loja | Valencia ABASTOS | 2 | 31 | 5 | €350/mes | |
190AL | Apartamento | Valencia CARDENAL BENLLOCH | 40 | 9 | €350/mes | ||
160AL | Cobertura | Valencia RUZAFA | 1 | 50 | 13 | €375/mes | |
135LOCAL | Loja | Valencia BOTANICO | 161 | 4 | €390/mes | ||
118LOCAL | Loja | Valencia BOTANICO | 2 | 80 | 12 | €400/mes | |
200AL | Apartamento | Valencia TRES FORQUES | 2 | 75 | 21 | €420/mes | |
144AL | Apartamento | Valencia TRES FORQUES | 3 | 75 | 16 | €430/mes | |
148AL | Apartamento | Valencia ABASTOS | 2 | 75 | 15 | €450/mes | |
GP175LOCAL | Loja | Valencia TRES FORQUES | 52 | 6 | €450/mes | ||
104LOCAL | Loja | Valencia ABASTOS | 24 | 5 | €500/mes |
Mostrando 1 a 12 de 40