- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 10 van 10
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101VG | Garages / Parkeerplaatsen | Valencia PEREZ GALDÓS | 7 | €23.000 | |||
GP390V | Garages / Parkeerplaatsen | Valencia PLAZA PINTOR SEGRELLES | 18 | 3 | €23.000 | ||
GP231V | Flat | Masalfasar | 3 | 117 | 35 | €125.000 | |
GP343V | Flat | Valencia TRES FORQUES | 2 | 69 | 17 | €145.000 | |
GP353V | Flat | Valencia MONTEOLIVETE | 3 | 90 | 22 | €185.000 | |
GP202V | Flat | Valencia RAIOSA | 3 | 74 | 11 | €189.000 | |
GP203V | Flat | Benetúser | 4 | 218 | 23 | €236.000 | |
GP206V | Flat | Valencia BLASCO IBAÑEZ | 3 | 134 | 44 | €280.000 | |
GP368V | Flat | Valencia ABASTOS | 5 | 194 | 55 | €360.000 | |
GP205V | Duplex | Valencia RUZAFA | 2 | 90 | 32 | €415.000 |
Objecten 1 tot 10 van 10